19 março 2026 19:17
Peru (2)
VS
(1) França
1
JayFox
2
...salomao
3
sorriso
4
O Bostil não tem solução
5
2t
6
rise up
| # | Jogadores | Stats |
|---|---|---|
| 🔴 | JayFox | |
| 🔴 | ...salomao | ⚽ 🤝 |
| 🔴 | sorriso | ⚽ 🤝 |
| 🔵 | O Bostil não tem solução | 🤝 |
| 🔵 | 2t | |
| 🔵 | rise up | ⚽ |
*⚽(Gols), 🤝(Assistências), 🧤(CS), 😵(Gol Contra)