09 julho 2026 23:08
Brasil (2)
VS
(1) França
1
janja
2
vt.
3
3 pernas
4
artilheiro
5
cachorro ouvido
6
acer
| # | Jogadores | Stats |
|---|---|---|
| 🔴 | janja | ⚽⚽ |
| 🔴 | vt. | 🤝 |
| 🔴 | 3 pernas | 🤝 |
| 🔵 | artilheiro | 🤝 |
| 🔵 | cachorro ouvido | ⚽ |
| 🔵 | acer |
*⚽(Gols), 🤝(Assistências), 🧤(CS), 😵(Gol Contra)