24 fevereiro 2026 01:36
Egito (0)
VS
(2) Uruguai
1
O Bostil não tem solução
2
PARAÍBA
3
diarréia
4
GORDO 92,80 KG
5
JARDEL
6
_\4|20/_
| # | Jogadores | Stats |
|---|---|---|
| 🔴 | O Bostil não tem solução | |
| 🔴 | PARAÍBA | |
| 🔴 | diarréia | |
| 🔵 | GORDO 92,80 KG | 🧤 |
| 🔵 | JARDEL | ⚽⚽ |
| 🔵 | _\4|20/_ | 🤝 |
*⚽(Gols), 🤝(Assistências), 🧤(CS), 😵(Gol Contra)